患者様のご要望や歯並びの状態に合わせて
最適なプランをご提案いたします。
※表示料金はすべて税込価格です。
| インビザライン治療 | |
|---|---|
| ファースト(小児) フェイズ1 両側 / アライナー枚数:無制限 / 期限:1年6ヶ月 | 495,000円 |
| コンプリート(小児) フェイズ2 アライナー枚数:無制限 / 期限:10年以内・5年 | 462,000円 |
| GO 前歯のみ / 両側 / アライナー枚数:20枚 / 期限:2年 | 467,500円 |
| ライト 両側 / アライナー枚数:14枚 / 期限:2年 | 495,000円 |
| モデレート アライナー枚数:26枚 / 期限:2年 | 660,000円 |
| コンプリート アライナー枚数:無制限 / 期限:5年 | 902,000円 |
| リテーナー(保定) 片側 | 8,800円 |
| 追加アライナー | 55,000円 |
| 共通 | |
|---|---|
| 再診料 | 495円 |
| チェック | 495円 |
| 部分ワイヤー矯正 | |
|---|---|
| 部分矯正(基本) | 22,000円 |
| ブラケット装着(1歯) | 6,600円 |
| マウスピース矯正 | |
|---|---|
| デジタル印象 | 2,178円 |
| アタッチメント除去(1か所) | 220円 |
| アタッチメント装着(基本) | 1,078円 |
| アタッチメント装着(1か所) | 330円 |
| 床装置 | |
|---|---|
| ワイヤー調整(1か所) | 550円 |
| 床削合(1/3顎につき) | 990円 |
| 印象(片顎) | 1,650円 |
| アダムス交換(1本) | 6,600円 |
| 舌側弧線交換(1本) | 6,600円 |
| リベース(1床) | 9,900円 |
| ディスキング(1本目) | 1,100円 |
| ディスキング(2本目以降) | 550円 |
| スクリュー交換(1個) | 9,900円 |
| 破折修理(大)(技工部) | 6,600円 |
| 破折修理(小)(ユニット) | 4,950円 |
| ワイヤー矯正 | |
|---|---|
| ブラケット脱離(セラミック) | 1,320円 |
| ブラケット脱離(メタル) | 880円 |
| メインワイヤー交換 | 9,900円 |
| Oリング交換(~6歯) | 660円 |
| Oリング交換(~12歯) | 1,320円 |
| Oリング交換(~18歯) | 1,760円 |
| Oリング交換(~24歯) | 2,200円 |
| Oリング交換(~30歯) | 2,640円 |
| Pチェーン(1処置) | 1,320円 |
| 固定用 08 ワイヤー(1か所) | 660円 |
| メインワイヤー調整 | 3,300円 |
| ブラケット位置替え | 3,300円 |
| ブラケット追加(1か所) | 3,300円 |
| ブラケット除去(1か所) | 220円 |
| 保定装置(片顎) | 4,950円 |
| 断端調整(CR) | 660円 |
| ワイヤーカット | 330円 |